|
1-16 Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012
RVS reservoir of boosterpompen MBS-serie 6â
Condensatorkast t.b.v. bronpompmotoren 230V.
Type Pk kW Code Euro
AMS 0,5 0,50 0,37 A1.09.360 55,00
AMS 0,75 0,75 0,55 A1.09.370 56,00
AMS 1 1 0,75 A1.09.380 58,00
AMS 1,5 1,5 1,1 A1.09.390 59,00
AMS 2 2 1,5 A1.09.400 61,00
Condensatorkast t.b.v. 4" bronpompmotoren
MBSH-serie 230 V met 2,5 mtr. kabel (ZONDER vlotterdrijfschakelaar, met bodemplaat voor montage drijvende
aanzuiging, incl. condensatorkast). Dit type pomp mag tevens droog opgesteld worden.
Type kW A/μF Volt Ltr./min Opvoer- Persaan- Zuigaan- Code Euro
max. hoogte sluiting sluiting
MBSH X3 0,55 8A/20 230 10 - 70 44 - 16,5 1.1/4" 1.1/2" B1.11.405 650,00
MBSH X4 0,75 8A/25 230 10 - 70 58 - 22 1.1/4" 1.1/2" B1.11.410 662,00
MBSH X5 0,9 10A/25 230 10 - 70 72 - 24 1.1/4" 1.1/2" B1.11.415 695,00
MBSH X6 1,1 12A/31 230 10 - 70 88 - 28 1.1/4" 1.1/2" B1.11.420 710,00
MBSH Y4 0,75 10A/25 230 10 - 105 50 - 12 1.1/4" 1.1/2" B1.11.425 680,00
MBSH Y5 0,9 12A/31 230 10 - 105 64 - 16,5 1.1/4" 1.1/2" B1.11.430 687,00
MBSH Y6 1,1 12A/31 230 10 - 105 80 - 21 1.1/4" 1.1/2" B1.11.435 733,00
MBSH Y7 1,5 13A/40 230 10 - 105 94 - 28 1.1/4" 1.1/2" B1.11.440 750,00
MBSH A3 0,75 10A/25 230 10 - 86 45 - 16 1.1/4" 1.1/2" B1.11.445 657,00
MBSH A4 1 12A/31 230 10 - 86 60 - 22 1.1/4" 1.1/2" B1.11.450 735,00
MBSH A5 1,1 12A/31 230 10 - 86 75 - 29 1.1/4" 1.1/2" B1.11.455 768,00
MBSH A6 1,2 13A/40 230 10 - 86 91 - 34 1.1/4" 1.1/2" B1.11.460 802,00
MBSH B3 1 12A/31 230 10 - 150 41 - 12 1.1/4" 1.1/2" B1.11.465 728,00
MBSH B4 1,2 13A/40 230 10 - 150 56 - 16 1.1/4" 1.1/2" B1.11.470 747,00
MBSH B5 1,5 13A/50 230 10 - 150 69 - 20 1.1/4" 1.1/2" B1.11.475 852,00
MBSH C3 1,5 13A/40 230 10 - 300 38 - 7 1.1/4" 1.1/2" B1.11.485 885,00
MBSH-serie 400V met 2,5 mtr. kabel (ZONDER vlotterdrijfschakelaar, met bodemplaat voor montage drijvende
aanzuiging). Dit type pomp mag tevens droog opgesteld worden.
Type kW Amp. Volt Ltr./min Opvoer- Persaan- Zuigaan- Code Euro
max. hoogte sluiting sluiting
MBSH X3 0,55 1,8A 400 10 - 70 44 - 16,5 1.1/4" 1.1/2" B1.11.505 578,00
MBSH X4 0,75 2,1A 400 10 - 70 58 - 22 1.1/4" 1.1/2" B1.11.510 585,00
MBSH X5 0,9 2,3A 400 10 - 70 72 - 24 1.1/4" 1.1/2" B1.11.515 608,00
MBSH X6 1,1 2,5A 400 10 - 70 88 - 28 1.1/4" 1.1/2" B1.11.520 633,00
MBSH Y4 0,75 2,2A 400 10 - 107 50 - 12 1.1/4" 1.1/2" B1.11.525 600,00
MBSH Y5 0,9 2,5A 400 10 - 107 64 - 16,5 1.1/4" 1.1/2" B1.11.530 610,00
MBSH Y6 1,1 3A 400 10 - 105 80 - 21 1.1/4" 1.1/2" B1.11.535 638,00
MBSH Y7 1,5 3,6A 400 10 - 105 94 - 28 1.1/4" 1.1/2" B1.11.540 665,00
MBSH A3 0,75 1,9A 400 10 - 86 45 - 16 1.1/4" 1.1/2" B1.11.545 613,00
MBSH A4 1 2,3A 400 10 - 86 60 - 22 1.1/4" 1.1/2" B1.11.550 633,00
MBSH A5 1,1 2,6A 400 10 - 86 75 - 29 1.1/4" 1.1/2" B1.11.555 655,00
MBSH A6 1,2 3A 400 10 - 86 91 - 34 1.1/4" 1.1/2" B1.11.560 688,00
MBSH B3 1 2,4A 400 10 - 150 41 - 12 1.1/4" 1.1/2" B1.11.565 623,00
MBSH B4 1,2 3A 400 10 - 150 56 - 16 1.1/4" 1.1/2" B1.11.570 660,00
MBSH B5 1,5 3,7A 400 10 - 150 65 - 20 1.1/4" 1.1/2" B1.11.575 688,00
MBSH B7 2,2 5A 400 10 - 107 96 - 30 1.1/4" 1.1/2" B1.11.580 910,00
MBSH C3 1,5 3,2 400 10 - 300 38 - 7 1.1/4" 1.1/2" B1.11.585 730,00
MBSH C5 2,2 5,3A 400 10 - 300 66 - 15 1.1/4" 1.1/2" B1.11.590 910,00
MBSH C6 2,8 6A 400 10 - 300 77 - 20 1.1/4" 1.1/2" B1.11.595 938,00
MBSH C7 3,3 7,2A 400 10 - 300 89 - 20 1.1/4" 1.1/2" B1.11.600 983,00
MBSH C9 4 9,1A 400 10 - 300 113 - 27 1.1/4" 1.1/2" B1.11.605 1.085,00
Condensatorkast Universeel 230 VAC
Type kW Code Euro
QMS 8A/20μF 0,55 A5.02.191 56,00
QMS 8A/25μF 0,75 A5.02.192 58,00
QMS 10A/25μF 1,1 A5.02.194 58,00
QMS 12A/31μF 0,9 A5.02.193 58,00
QMS 13A/40μF 1,2 A5.02.196 59,00
QMS 13A/50μF 1,5 A5.02.197 60,00
QMB 20A/60μF 1,6 A5.02.198 102,00
QMB 20A/70μF 2,1 A5.02.199 105,00
Condensatorkasten voor grotere vermogens op aanvraag.
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 1-17
Bekabelde bronpompen met ingebouwde droogloopbeveiliging en 15 m of 30 m kabel.
Zandbestendig tot 120 gr/m3. 2 jaar directe omruilgarantie (condensator ingebouwd in de motor).
DRP staat voor "Dry Running Protection"
Type PK kW Amp. Volt Ltr./min Opvoer- Persaan- Kabel- Code Euro
max. hoogte sluiting lengte
QPG.P.3-9 DRP 0,75 0,55 3,8A 230 10 - 70 50 - 21 1.1/4" 15 m B1.08.996 641,00
QPG.P.3-13 DRP 1 0,75 5,6A 230 10 - 70 72 - 30 1.1/4" 30 m B1.08.997 726,00
QPG.P.5-8 DRP 1 0,75 5,6A 230 10 - 100 49 - 24 1.1/4" 15 m B1.08.998 662,00
QPG.P.5-13 DRP 1,5 1,10 8,5A 230 10 - 100 80 - 39 1.1/4" 30 m B1.08.999 765,00
QS4x8 - 6 DRP 1 0,75 5,6A 230 10 - 190 38 - 4,8 1.1/4" 15 m B1.08.985 721,00
QS4x8 - 8 DRP 1,5 1,10 8,5A 230 10 - 190 51 - 6,4 1.1/4" 15 m B1.08.980 670,00
Bekabelde bronpompen standaard uitvoering met 30 m kabel en veiligheidskoord (condensator ingebouwd in de motor)
Type Pk kW Amp. Volt Ltr./min Opvoer- Persaan- Kabel Code Euro
max. hoogte sluiting lengte
QS4x8 - 6 1 0,75 5,6A 230 10 - 190 38 - 4,8 1.1/4" 30 m B1.08.990 545,00
QS4x8 - 8 1,5 1,10 8,5A 230 10 - 190 51 - 6,4 1.1/4" 30 m B1.08.995 596,00
ô½ô§ô¶ 230V Bronpompen (plug & play)
DRP
RVS reservoir of boosterpompen MBS-serie 6â
SAER MBS 6â bronpompen.
Deze SAER MBS-pomp is speciaal ontwikkeld voor montage in bronputten, tanks en reservoirs. Door zijn onderaanzuiging
kan het maximale rendement van de tank benut worden en het opgepompte water koelt de pomp en motor. Beveiligd
met een drijfvlotter is deze pomp ideaal voor hergebruik van opgevangen regenwater. Incl condensatorkast en thermische
beveiliging; meerdere types zijn op aanvraag leverbaar. MBS-serie met 20 mtr. kabel (ZONDER vlotterdrijfschakelaar,
incl. condensatorkast). Code A: incl. vlotter.
Type kW A/μF Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
MBS X3 0,55 8A/20 230 10 - 70 44 - 16,5 1.1/4" B1.11.100 568,00
MBS X4 0,75 8A/25 230 10 - 70 58 - 22 1.1/4" B1.11.105 584,00
MBS Y5 0,9 12A/31 230 10 - 107 64 - 16,5 1.1/4" B1.11.125 630,00
MBS Y6 1,1 12A/31 230 10 - 107 77 - 20 1.1/4" B1.11.130 665,00
MBS B4 1,2 13A/40 230 10 - 150 56 - 16 1.1/4" B1.11.165 630,00
MBS B5 1,5 13A/50 230 10 - 150 65 - 20 1.1/4" B1.11.170 651,00
MBS C3 1,5 13A/40 230 10 - 300 38,5 - 9 1.1/4" B1.11.180 616,00
MBS X3A 0,55 8A/20 230 10 - 70 44 - 16,5 1.1/4" B1.11.200 597,00
MBS X4A 0,75 8A/25 230 10 - 70 58 - 22 1.1/4" B1.11.205 613,00
MBS Y5A 0,9 12A/31 230 10 - 107 64 - 16,5 1.1/4" B1.11.225 659,00
MBS Y6A 1,1 12A/31 230 10 - 107 77 - 20 1.1/4" B1.11.230 694,00
MBS B4A 1,2 13A/40 230 10 - 150 56 - 16 1.1/4" B1.11.265 659,00
MBS B5A 1,5 13A/50 230 10 - 150 65 - 20 1.1/4" B1.11.270 680,00
MBS C3A 1,5 13A/40 230 10 - 300 38,5 - 9 1.1/4" B1.11.280 645,00
|