|
1-12 Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012
Bronpompen NS 96 serie 4â
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 95-K/12 0,5 0,37 230 13,3 - 33 60 - 28 1.1/4â A1.08.100 505,00
NS 95-K/12T 0,5 0,37 400 13,3 - 33 60 - 28 1.1/4â A1.08.110 430,00
NS 95-K/18 0,75 0,55 230 13,3 - 33 90 - 43 1.1/4â A1.08.111 572,00
NS 95-K/18T 0,75 0,55 400 13,3 - 33 90 - 43 1.1/4â A1.08.112 497,00
NS 95-K/24 1 0,75 230 13,3 - 33 120 - 60 1.1/4â A1.08.101 650,00
NS 95-K/24T 1 0,75 400 13,3 - 33 120 - 60 1.1/4â A1.08.105 574,00
NS 95-K/34 1,5 1,10 230 13,3 - 33 170 - 85 1.1/4â A1.08.102 783,00
NS 95-K/34T 1,5 1,10 400 13,3 - 33 170 - 85 1.1/4â A1.08.106 679,00
A-serie* maximum 3,2 m3/h.
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 96-A/8 0,5 0,37 230 13 - 53 46 - 20 1.1/4â A1.18.113 498,00
NS 96-A/8T 0,5 0,37 400 13 - 53 46 - 20 1.1/4â A1.18.160 425,00
NS 96-A/12 0,75 0,55 230 13 - 53 69 - 30 1.1/4â A1.18.115 560,00
NS 96-A/12T 0,75 0,55 400 13 - 53 69 - 30 1.1/4â A1.18.162 487,00
NS 96-A/15 1 0,75 230 13 - 53 88 - 37 1.1/4â A1.18.117 623,00
NS 96-A/15T 1 0,75 400 13 - 53 88 - 37 1.1/4â A1.18.164 549,00
NS 96-A/20 1,5 1,10 230 13 - 53 116 - 49,5 1.1/4â A1.18.118 728,00
NS 96-A/20T 1,5 1,10 400 13 - 53 116 - 49,5 1.1/4â A1.18.165 630,00
NS 96-A/28 2 1,50 230 13 - 53 159 - 68 1.1/4â A1.18.119 876,00
NS 96-A/28T 2 1,50 400 13 - 53 159 - 68 1.1/4â A1.18.166 784,00
X-serie* maximum 5 m3/h.
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 96-X/5 0,5 0,37 230 21 - 83 33 - 11 1.1/4â A1.18.120 462,00
NS 96-X/5T 0,5 0,37 400 21 - 83 33 - 11 1.1/4â A1.18.171 389,00
NS 96-X/8 0,75 0,55 230 21 - 83 52 - 17,5 1.1/4â A1.18.121 509,00
NS 96-X/8T 0,75 0,55 400 21 - 83 52 - 17,5 1.1/4â A1.18.172 437,00
NS 96-X/11 1 0,75 230 21 - 83 69,5 - 22,5 1.1/4â A1.18.122 573,00
NS 96-X/11T 1 0,75 400 21 - 83 69,5 - 22,5 1.1/4â A1.18.173 499,00
NS 96-X/17 1,5 1,1 230 21 - 83 106 - 34 1.1/4â A1.18.123 690,00
NS 96-X/17T 1,5 1,1 400 21 - 83 106 - 34 1.1/4â A1.18.174 591,00
NS 96-X/23 2 1,5 230 21 - 83 144 - 46 1.1/4â A1.18.124 814,00
NS 96-X/23T 2 1,5 400 21 - 83 144 - 46 1.1/4â A1.18.175 722,00
B-serie* maximum 6 m3/h.
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 96-B/4 0,5 0,37 230 25 - 100 28 - 10 1.1/4â A1.18.100 447,00
NS 96-B/4T 0,5 0,37 400 25 - 100 28 - 10 1.1/4â A1.18.125 374,00
NS 96-B/6 0,75 0,50 230 25 - 100 39 - 15 1.1/4â A1.18.101 486,00
NS 96-B/6T 0,75 0,50 400 25 - 100 39 - 15 1.1/4â A1.18.126 413,00
NS 96-B/8 1 0,75 230 25 - 100 52 - 20 1.1/4â A1.18.102 534,00
NS 96-B/8T 1 0,75 400 25 - 100 52 - 20 1.1/4â A1.18.127 460,00
NS 96-B/12 1,5 1,1 230 25 - 100 81 - 30 1.1/4â A1.18.103 630,00
N S 96-B/12T 1,5 1,1 400 25 - 100 81 - 30 1.1/4â A1.18.128 532,00
NS 96-B/17 2 1,5 230 25 - 100 112 - 42 1.1/4â A1.18.104 739,00
NS 96-B/17T 2 1,5 400 25 - 100 112 - 42 1.1/4â A1.18.129 647,00
NS 96-B/22T 3 2,2 400 25 - 100 144 - 55 1.1/4â A1.18.130 790,00
NS 96-B/30T 4 3 400 25 - 100 197 - 76 1.1/4â A1.18.132 1.041,00
* Kabel inbegrepen 1,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.
De nieuwe SAER NS 96 lijn is inzetbaar voor zowel zuiver water als zandhoudend water (tot max. 220 gr/m3).
Standaard voorzien van een bedrijfszekere balkeerklep.
K - serie* maximum 2 m3/h.
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 1-13
Bronpompen NS 96 serie 4â
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 96-C/6 0,75 0,50 230 33 - 133 36 - 10 2â A1.18.108 483,00
NS 96-C/6T 0,75 0,50 400 33 - 133 36 - 10 2â A1.18.148 410,00
NS 96-C/8 1 0,75 230 33 - 133 48 - 13 2â A1.18.109 534,00
NS 96-C/8T 1 0,75 400 33 - 133 48 - 13 2â A1.18.149 460,00
NS 96-C/12 1,5 1,1 230 33 - 133 72 - 20 2â A1.18.110 630,00
NS 96-C/12T 1,5 1,1 400 33 - 133 72 - 20 2â A1.18.150 532,00
NS 96-C/16 2 1,5 230 33 - 133 97 - 27 2â A1.18.111 734,00
NS 95-C/16T 2 1,5 400 33 - 133 97 - 27 2â A1.18.151 642,00
NS 96-C/20T 3 2,2 400 33 - 133 122 - 34 2â A1.18.152 801,00
NS 96-C/28T 4 3 400 33 - 133 170 - 47 2â A1.18.154 1.059,00
DA-serie* maximum 12 m3/h.
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 96-DA/5 1 0,75 230 83 - 200 28 - 8 2â A1.18.105 507,00
NS 96-DA/5T 1 0,75 400 83 - 200 28 - 8 2â A1.18.136 433,00
NS 96-DA/7 1,5 1,1 230 83 - 200 39 - 11 2â A1.18.106 580,00
NS 96-DA/7T 1,5 1,1 400 83 - 200 39 - 11 2â A1.18.137 482,00
NS 96-DA/10 2 1,5 230 83 - 200 55 - 15 2â A1.18.107 676,00
NS 96-DA/10T 2 1,5 400 83 - 200 55 - 15 2â A1.18.138 584,00
NS 96-DA/13T 3 2,2 400 83 - 200 71 - 20 2â A1.18.139 698,00
NS 96-DA/18T 4 3 400 83 - 200 97 - 27 2â A1.18.141 924,00
NS 96-DA/24T 5,5 4 400 83 - 200 130 - 36 2â A1.18.143 1.081,00
C-serie* maximum 8 m3/h.
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 95-E/5 1,5 1,1 230 150 - 333 21,5 - 6 2â A1.08.223 622,00
NS 95-E/5T 1,5 1,1 400 150 - 333 21,5 - 6 2â A1.08.225 519,00
NS 95-E/7 2 1,5 230 150 - 333 30 - 8,5 2â A1.08.200 722,00
NS 95-E/7T 2 1,5 400 150 - 333 30 - 8,5 2â A1.08.210 625,00
NS 95-E/10T 3 2,2 400 150 - 333 44 - 12 2â A1.08.212 770,00
NS 95-E/14T 4 3 400 150 - 333 61 - 17 2â A1.08.230 1.017,00
NS 95-E/18T 5,5 4 400 150 - 333 78 - 22 2â A1.08.240 1.182,00
NS 95-E/24T 7,5 5,5 400 150 - 333 104 - 29 2â A1.08.241 1.477,00
NS 95-E/34T 10 7,5 400 150 - 333 147 - 41 2â A1.08.242 1.794,00
F-serie* maximum 25 m3/h.
Type Pk kW Volt Ltr./min Opvoer- Pers- Code Euro
max. hoogte aansluiting
NS 95-F/4 1,5 1,1 230 183 - 417 18 - 7,5 2â A1.08.243 608,00
NS 95-F/4T 1,5 1,1 400 183 - 417 18 - 7,5 2â A1.08.247 505,00
NS 95-F/5 2 1,5 230 183 - 417 22 - 9,5 2â A1.08.244 683,00
NS 95-F/5T 2 1,5 400 183 - 417 22 - 9,5 2â A1.08.248 585,00
NS 95-F/7T 3 2,2 400 183 - 417 31 - 14 2â A1.08.249 704,00
NS 95-F/10T 4 3 400 183 - 417 44 - 19 2â A1.08.251 922,00
NS 95-F/14T 5,5 4 400 183 - 417 62 - 27 2â A1.08.245 1.080,00
NS 95-F/18T 7,5 5,5 400 183 - 417 79 - 34 2â A1.08.250 1.320,00
NS 95-F/22T 10 7,5 400 183 - 417 95 - 42 2â A1.08.260 1.492,00
* Kabel inbegrepen 1,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.
E-serie* maximum 20 m3/h.
De nieuwe SAER NS 96 lijn is inzetbaar voor zowel zuiver water als zandhoudend water (tot max. 220 gr/m3).
Standaard voorzien van een bedrijfszekere balkeerklep.
|