|
7-4 Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012
Slangen
Diam. inch. Diam. Wanddikte Werkdruk Rollengte in mtr. Code Euro
1/2" 17.0 2.3 7.8 50 - 100 mtr. A6.06.100 0,85
3/4" 24.7 3.1 7.2 50 - 100 mtr. A6.06.105 1,60
1" 30.9 3.1 5.5 50 - 100 mtr. A6.06.110 2,10
1.1/4" 37.0 3.1 4.5 50 - 100 mtr. A6.06.120 2,60
ZPE Slang, normaal (Inch. maat) Prijzen per meter.
Diam. in mm x wanddikte Werkdruk Rollengte in mtr. Code Euro
16 mm x 1,5 PN 4 100 mtr. A6.06.148 0,50
20 mm x 1,5 PN 4 100 mtr. A6.06.149 0,65
25 mm x 2,0 PN 4 100 mtr. A6.06.150 1,05
32 mm x 2,4 PN 4 100 mtr. A6.06.160 1,60
LDPE slang, zwart, 4 bar. Prijzen per meter.
Diam. in mm x wanddikte Werkdruk Rollengte in mtr. Code Euro
25 mm x 2,0 PN 12,5 100 mtr. A6.06.215 1,25
32 mm x 2,0 PN 10 100 mtr. A6.06.220 1,30
40 mm x 2,4 PN 10 100 mtr. A6.06.230 1,90
50 mm x 3,7 PN 10 100 mtr. A6.06.240 3,00
63 mm x 3,8 PN 10 100 mtr. A6.06.250 4,80
75 mm x 4,5 PN 10 100 mtr. A6.06.260 6,80
90 mm x 5,4 PN 10 100 mtr. A6.06.270 9,75
PE 100 slang, zwart, 10 bar. Prijzen per meter.
Drainageslang.
Drainageslang omwikkeld met kokos 750 gr/mtr. geperforeerd. Prijzen per meter.
Inw. mm. Rollengte in mtr. Code Euro
50 mm. 50 mtr. B6.04.100 2,00
65 mm. 50 mtr. B6.04.105 2,80
80 mm. 50 mtr. B6.04.110 4,25
100 mm. 50 mtr. B6.04.120 5,70
Inw. mm. Rollengte in mtr. Code Euro
50 mm. 50 mtr. B6.04.130 2,35
65 mm. 150 mtr. B6.04.135 3,20
80 mm. 50 mtr. B6.04.140 4,25
100 mm. 50 mtr. B6.04.150 5,50
Drainageslang, omwikkeld met polypropyleen vezel PP450, geperforeerd. Prijzen per meter.
Inw. mm. Rollengte in mtr. Code Euro
50 mm. 200 mtr. B6.04.102 1,20
65 mm. 150 mtr. B6.04.103 1,65
80 mm. 100 mtr. B6.04.104 2,40
100 mm. 50 mtr. B6.04.106 3,20
Naakte drainageslang, geperforeerd. Prijzen per meter.
|