|
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 7-5
Slangklemmen
Mini serie Ref. nr. Maatbereik mm. Code Euro
Nr. 7 6,5 - 7,5 mm. A5.10.780 0,64
Nr. 8 7 - 8,5 mm. A5.10.790 0,64
Nr. 9 8 - 9,5 mm. A5.10.800 0,64
Nr. 10 9 - 10,5 mm. A5.10.810 0,70
Nr. 11 9,5 - 11,5 mm. A5.10.820 0,70
Nr. 12 10,5 - 12,5 mm. A5.10.830 0,73
Nr. 13 11,5 - 13,5 mm. A5.10.840 0,73
Nr. 14 12,5 - 14,5 mm. A5.10.850 0,77
Nr. 15 13,5 - 15,5 mm. A5.10.860 0,77
Nr. 16 14 - 16,5 mm. A5.10.870 0,84
Nr. 17 15 - 17,5 mm. A5.10.872 0,84
Type original BLUE Maatbereik mm. Code Euro
8 - 14 mm. A5.10.880 0,86
11 - 17 mm. A5.10.890 0,87
13 - 20 mm. A5.10.900 0,90
15 - 24 mm. A5.10.910 1,09
19 - 28 mm. A5.10.920 1,15
22 - 32 mm. A5.10.930 1,22
26 - 38 mm. A5.10.940 1,23
32 - 44 mm. A5.10.950 1,35
38 - 50 mm. A5.10.960 1,36
44 - 56 mm. A5.10.970 1,46
50 - 65 mm A5.10.980 1,64
De ABA original BLUE wormschroefslangklem, met het blauwe uit 1 stuk geperste wormhuis, zorgt voor een probleemloze
verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde
voorkomen beschadiging aan de slang.
ORB IT Slangklemmen
Type ORBIT Maatbereik mm. Breedte Code Euro
9 - 13 mm. 9,5 mm. A5.10.200 0,40
13 - 16 mm. 9,5 mm. A5.10.201 0,40
13 - 19 mm. 9,5 mm. A5.10.202 0,40
16 - 22 mm. 12 mm. A5.10.203 0,45
19 - 25 mm. 12 mm. A5.10.204 0,50
22 - 29 mm. 12 mm. A5.10.205 0,55
25 - 35 mm. 12 mm. A5.10.206 0,60
28 - 41 mm. 12 mm. A5.10.207 0,65
31 - 48 mm. 12 mm. A5.10.208 0,70
44 - 60 mm. 12 mm. A5.10.209 0,75
50 - 70 mm. 12 mm. A5.10.210 0,80
60 - 80 mm. 12 mm. A5.10.211 0,85
70 - 90 mm. 12 mm. A5.10.212 0,90
83 - 102 mm. 12 mm. A5.10.213 0,95
95 - 115 mm. 12 mm. A5.10.214 1,00
104 - 127 mm. 12 mm. A5.10.215 1,10
127 - 146 mm. 12 mm. A5.10.216 1,20
140 - 160 mm. 12 mm. A5.10.217 1,30
160 - 180 mm. 12 mm. A5.10.218 2,45
180 - 205 mm. 12 mm. A5.10.219 2,60
205 - 230 mm. 12 mm. A5.10.220 3,00
230 - 255 mm. 12 mm. A5.10.221 3,30
255 - 280 mm. 12 mm. A5.10.222 3,50
280 - 305 mm. 12 mm. A5.10.223 3,70
Wormschroefklemmen van hoogwaardig staal Schroefslangklem voorzien van alu-zinklaag (schroef verzinkt).
7-6 Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012
Slangklemmen
ABA assortimenten. Code Euro
Assortiment type 135 bestaande uit: A5.10.770 181,65
⢠metalen koffer
⢠flexibele schroevendraaier
⢠55 stuks ABA wormschroefslangklemmen (van 11 tot en met 44 mm.)
⢠80 stuks ABA Mini slangklem (van 8 tot en met 17 mm.)
Assortiment type 270 bestaande uit: A5.10.775 339,15
⢠metalen koffer
⢠flexibele schroevendraaier
⢠270 stuks ABA slangklemmen (van 8 tot en met 56 mm.)
Type ORBIT Maatbereik mm. Breedte Code Euro
9 - 13 mm. 9,5 mm. A5.10.100 0,90
13 - 16 mm. 9,5 mm. A5.10.101 0,95
13 - 19 mm. 9,5 mm. A5.10.102 1,00
16 - 22 mm. 12 mm. A5.10.103 1,05
19 - 25 mm. 12 mm. A5.10.104 1,10
22 - 29 mm. 12 mm. A5.10.105 1,15
25 - 35 mm. 12 mm. A5.10.106 1,20
28 - 41 mm. 12 mm. A5.10.107 1,30
31 - 48 mm. 12 mm. A5.10.108 1,50
44 - 60 mm. 12 mm. A5.10.109 1,55
50 - 70 mm. 12 mm. A5.10.110 1,60
60 - 80 mm. 12 mm. A5.10.111 1,65
70 - 90 mm. 12 mm. A5.10.112 1,70
83 - 102 mm. 12 mm. A5.10.113 1,85
95 - 115 mm. 12 mm. A5.10.114 1,95
104 - 127 mm. 12 mm. A5.10.115 2,05
127 - 146 mm. 12 mm. A5.10.116 2,10
146 - 159 mm. 12 mm. A5.10.117 2,20
Wormschroefklemmen roestvaststaal.
Type original RVS Maatbereik mm. Code Euro
15 - 24 mm. A5.10.911 3,69
19 - 28 mm. A5.10.921 3,73
22 - 32 mm. A5.10.931 3,80
26 - 38 mm. A5.10.941 3,84
32 - 44 mm. A5.10.951 4,16
38 - 50 mm. A5.10.961 4,23
44 - 56 mm. A5.10.971 4,78
50 - 65 mm. A5.10.981 5,13
58 - 75 mm. A5.10.881 5,24
68 - 85 mm. A5.10.891 5,60
77 - 95 mm. A5.10.901 6,27
87 - 112 mm. A5.10.871 6,90
De ABA original RVS wormschroefslangklem, met het uit 1 stuk geperste RVS wormhuis, zorgt voor een probleemloze
verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen
beschadiging aan de slang. Industriele uitvoering 12 mm. breed RVS-AISI 304
RVS slangklemmen
ORB IT RVS slangklemmen
Flexibele schroevendraaier 25 cm voor slangklemmen ABA original serie A5.10.470 19,50
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 7-7
Slangklem LIFIAL SUPER.
Slangklemmen zwaar
Klembereik mm. Bandbreedte mm. Schroef Code Euro
32 - 35 20 mm. M 6 A5.10.480 1,44
36 - 39 20 mm. M 6 A5.10.490 1,46
40 - 43 20 mm. M 6 A5.10.500 1,46
44 - 47 20 mm. M 6 A5.10.510 1,47
48 - 51 20 mm. M 6 A5.10.520 1,48
52 - 55 20 mm. M 6 A5.10.530 1,50
56 - 59 20 mm. M 6 A5.10.540 1,52
60 - 63 20 mm. M 6 A5.10.550 1,55
64 - 67 20 mm. M 6 A5.10.560 1,70
68 - 73 23 mm. M 8 A5.10.570 2,48
74 - 79 23 mm. M 8 A5.10.580 2,49
80 - 85 23 mm. M 8 A5.10.590 2,56
86 - 91 23 mm. M 8 A5.10.600 2,60
92 - 97 23 mm. M 8 A5.10.610 2,67
98 - 103 23 mm. M 8 A5.10.620 2,74
104 - 112 23 mm. M 8 A5.10.630 2,88
113 - 121 23 mm. M 8 A5.10.640 2,97
122 - 130 30 mm. M 10 A5.10.650 5,97
131 - 139 30 mm. M 10 A5.10.660 5,92
140 - 148 30 mm. M 10 A5.10.670 6,06
149 - 161 30 mm. M 10 A5.10.680 6,49
162 - 174 30 mm. M 10 A5.10.690 6,89
175 - 187 30 mm. M 10 A5.10.700 7,10
188 - 200 30 mm. M 10 A5.10.710 7,30
201 - 213 30 mm. M 10 A5.10.720 7,55
214 - 226 30 mm. M 10 A5.10.730 7,75
227 - 239 30 mm. M 10 A5.10.740 8,10
240 - 252 30 mm. M 10 A5.10.750 8,25
250 - 265 30 mm. M 10 A5.10.760 8,50
Buisklemmen
Buisklem Optimaal Junior.
Klembereik mm. Maat inch. Code Euro
19 - 22 1/2" B1.19.493 1,45
23 - 27 - B1.19.495 1,50
26 - 30 3/4" B1.19.501 1,60
32 - 35 1" B1.19.505 1,65
37 - 41 - B1.19.510 1,75
42 - 46 1.1/4" B1.19.516 1,85
48 - 51 1.1/2" B1.19.520 2,10
53 - 58 - B1.19.525 2,15
59 - 64 2" B1.19.528 2,45
68 - 73 - B1.19.530 2,90
74 - 80 2.1/2" B1.19.535 3,00
83 - 87 - B1.19.540 3,20
89 - 92 3" B1.19.545 3,40
Klembereik mm. Maat inch. Code Euro
Houtdraadbout M8 x 50 mm B1.19.300 0,20
Houtdraadbout M8 x 80 mm B1.19.310 0,30
Houtdraadbout M8 x 100 mm B1.19.320 0,45
Houtdraadbout M8 x 160 mm B1.19.330 0,70
Draadeind M8 x 100 mm B1.19.200 0,45
Draadeind M8 x 180 mm B1.19.210 0,90
Draadstang M8 x 1000 mm B1.19.600 1,50
Draadstang M10 x 1000 mm B1.19.610 2,20
Draagbalkklem M8 x klemdikte 3 - 18 mm B1.19.700 3,15
Draadbus SW 13 M8 x 30 mm zeskant B1.19.100 1,05
|