|
6-2 Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012
Diverse materialen t.b.v. putboringen
Houten eindstop voor filterbuis. Code Euro
110 mm. A5.11.560 11,25
125 mm. A5.11.570 11,75
160 mm. A5.11.580 14,55
Filterkous nylon. Maat Voor buis Code Euro
32 t/m 50 32 t/m 63 A5.11.602 2,50
50 t/m 65 50 t/m 75 A5.11.600 2,50
80 90 A5.11.610 2,60
100 110 A5.11.620 2,80
125 125 A5.11.630 3,10
160 160 A5.11.640 4,55
Filtergrind. Code Euro
Quartszand vuurgedroogd 0,2 - 0,6 zak 25 kg. C5.11.267 9,00
Quartszand vuurgedroogd 0,4 - 0,8 zak 25 kg. C5.11.268 9,00
Quartszand vuurgedroogd 0,8 - 1,25 zak 25 kg. C5.11.269 9,00
PE eindstop voor filterbuis. Code Euro
32 mm. A5.11.500 0,45
40 mm. A5.11.510 0,55
50 mm. A5.11.520 0,85
63 mm. A5.11.530 1,55
75 mm. A5.11.540 1,65
90 mm. A5.11.550 2,55
Diam. inch. Diam. Wanddikte Werkdruk Rollengte in mtr. Code Euro
1/2" 17.0 2.3 7.8 50 - 100 mtr. A6.06.100 0,85
3/4" 24.7 3.1 7.2 50 - 100 mtr. A6.06.105 1,60
1" 30.9 3.1 5.5 50 - 100 mtr. A6.06.110 2,10
1 1/4" 37.0 3.1 4.5 50 - 100 mtr. A6.06.120 2,60
ZPE Slang, normaal (Inch. maat)
Diam. x wanddikte Werkdruk Rollengte in mtr. Code Euro
16 x 1,5 LDPE PN 4 100 mtr. A6.06.148 0,50
20 x 1,5 LDPE PN 4 100 mtr. A6.06.149 0,65
25 x 2,0 LDPE PN 4 100 mtr. A6.06.150 1,05
32 x 2,4 LDPE PN 4 100 mtr. A6.06.160 1,60
LDPE slang, zwart, 4 bar.
Diam. x wanddikte Werkdruk Rollengte in mtr. Code Euro
25 x 2,0 PE100 PN 12 100 mtr. A6.06.215 1,25
32 x 2,0 PE100 PN 10 100 mtr. A6.06.220 1,30
40 x 2,4 PE100 PN 10 100 mtr. A6.06.230 1,90
50 x 3,7 PE100 PN 10 100 mtr. A6.06.240 3,00
63 x 3,8 PE100 PN 10 100 mtr. A6.06.250 4,80
75 x 5,6 PE100 PN 10 100 mtr. A6.06.260 6,80
90 x 6,7 PE100 PN 10 100 mtr. A6.06.270 9,75
PE 100 slang, zwart, 10 bar.
|