|
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 6-11
Klemfittingen van polypropeen voor PE-waterleidingbuizen
Dubbel koppeling. Aansluiting Code Euro
16 x 16 A5.07.094 1,50
20 x 20 A5.07.095 1,60
25 x 25 A5.07.100 2,10
32 x 32 A5.07.110 2,70
40 x 40 A5.07.120 4,40
50 x 50 A5.07.130 5,90
63 x 63 A5.07.140 8,20
75 x 75 A5.07.150 16,50
90 x 90 A5.07.160 21,00
110 x 110 A5.07.170 43,50
Kniebocht 90°. Code Euro
16 x 16 A5.07.174 1,50
20 x 20 A5.07.175 1,70
25 x 25 A5.07.180 2,10
32 x 32 A5.07.190 2,60
40 x 40 A5.07.200 4,60
50 x 50 A5.07.210 6,35
63 x 63 A5.07.220 8,20
75 x 75 A5.07.230 17,00
90 x 90 A5.07.240 22,50
110 x 110 A5.07.250 42,75
Kniebocht 90° 1 x binnendraad. Code Euro
16 x 1/2" A5.07.263 1,20
20 x 1/2" A5.07.265 1,40
20 x 3/4" A5.07.266 1,40
25 x 3/4" A5.07.270 1,60
25 x 1" A5.07.280 1,60
32 x 3/4" A5.07.300 2,00
32 x 1" A5.07.310 2,00
40 x 1.1/4" A5.07.320 3,90
50 x 1.1/2" A5.07.330 5,50
63 x 2" A5.07.340 6,90
75 x 2" A5.07.345 15,60
75 x 2.1/2" A5.07.350 15,60
90 x 3" A5.07.360 28,20
110 x 4" A5.07.370 44,20
Kniebocht 90° 1 x buitendraad. Code Euro
16 x 1/2" A5.07.373 1,20
20 x 1/2" A5.07.374 1,40
20 x 3/4" A5.07.375 1,40
25 x 1/2" A5.07.380 1,60
25 x 3/4" A5.07.390 1,60
25 x 1" A5.07.400 1,60
32 x 1" A5.07.410 2,00
40 x 1.1/4" A5.07.420 3,90
50 x 1.1/2" A5.07.430 4,50
63 x 2" A5.07.440 6,60
T-koppeling. Code Euro
16 x 16 x 16 A5.07.444 2,00
20 x 20 x 20 A5.07.445 2,45
25 x 25 x 25 A5.07.450 3,30
32 x 32 x 32 A5.07.460 4,20
40 x 40 x 40 A5.07.470 6,70
50 x 50 x 50 A5.07.480 9,65
63 x 63 x 63 A5.07.490 12,90
75 x 75 x 75 A5.07.500 28,15
90 x 90 x 90 A5.07.510 47,60
110 x 110 x 110 A5.07.520 80,75
T-koppeling buitendraad. Code Euro
25 x 3/4" A5.07.541 2,65
32 x 3/4" A5.07.542 3,25
32 x 1" A5.07.591 3,25
40 x 1.1/4" A5.07.592 5,75
50 x 1.1/2" A5.07.593 7,90
6-12 Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012
Klemfittingen van polypropeen voor PE-waterleidingbuizen
T-koppeling verlopend. Code Euro
32 x 25 x 32 A5.07.660 4,10
40 x 32 x 40 A5.07.670 6,70
50 x 40 x 50 A5.07.680 8,80
63 x 50 x 63 A5.07.690 12,20
Aansluitkoppeling buitendraad. Code Euro
16 x 1/2" A5.07.762 1,00
16 x 3/4" A5.07.763 1,00
20 x 1/2" A5.07.764 1,10
20 x 3/4" A5.07.765 1,10
25 x 1/2" A5.07.770 1,20
25 x 3/4" A5.07.780 1,20
25 x 1" A5.07.790 1,20
32 x 3/4" A5.07.800 1,60
32 x 1" A5.07.810 1,60
32 x 1 1/4" A5.07.820 1,60
40 x 1" A5.07.830 2,60
40 x 1.1/4" A5.07.840 2,70
40 x 1.1/2" A5.07.850 2,80
50 x 1.1/2" A5.07.860 4,00
50 x 2" A5.07.870 4,25
63 x 1.1/2" A5.07.880 5,50
63 x 2" A5.07.890 6,00
63 x 2.1/2" A5.07.900 6,25
75 x 2" A5.07.910 14,00
75 x 2.1/2" A5.07.920 15,00
75 x 3" A5.07.930 16,00
90 x 3" A5.07.950 22,50
90 x 4" A5.07.960 25,50
110 x 4" A5.07.970 35,80
Verloopkoppeling. Code Euro
20 x 16 A5.07.693 1,80
25 x 20 A5.07.694 2,00
32 x 25 A5.07.700 2,60
40 x 32 A5.07.710 4,60
50 x 40 A5.07.720 5,90
63 x 50 A5.07.730 8,70
75 x 63 A5.07.740 18,80
90 x 75 A5.07.750 28,45
110 x 90 A5.07.760 51,10
T-koppeling binnendraad. Code Euro
16 x 1/2" A5.07.522 1,80
16 x 3/4" A5.07.523 1,80
20 x 1/2" A5.07.524 2,00
20 x 3/4" A5.07.525 2,00
25 x 1/2" A5.07.530 2,60
25 x 3/4" A5.07.540 2,60
25 x 1" A5.07.550 2,60
32 x 3/4" A5.07.570 3,50
32 x 1" A5.07.580 3,50
40 x 1" A5.07.585 5,45
40 x 1.1/4" A5.07.590 5,45
50 x 1.1/2" A5.07.600 7,90
63 x 2" A5.07.620 14,60
75 x 2.1/2" A5.07.630 24,60
90 x 3" A5.07.640 39,20
110 x 4" A5.07.650 54,50
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 6-13
Klemfittingen van polypropeen voor PE-waterleidingbuizen
Afsluitdop. Aansluiting Code Euro
16 mm. A5.07.984 1,30
20 mm. A5.07.985 1,40
25 mm. A5.07.986 1,50
32 mm. A5.07.983 1,85
40 mm. A5.07.982 3,20
50 mm. A5.07.981 4,70
63 mm. A5.07.987 6,40
75 mm. A5.07.988 23,00
90 mm. A5.07.989 28,00
110 mm. A5.07.991 60,60
Muurplaat PE Code Euro
20 x 1/2" A5.07.994 6,25
25 x 3/4" A5.07.995 8,60
Aanboorzadels met binnendraad en versterkingsring in RVS. Code Euro
32 x 3/4" A5.11.516 2,80
32 x 1" A5.11.515 2,80
40 x 3/4" A5.11.524 3,00
40 x 1" A5.11.521 3,00
50 x 1" A5.11.525 3,50
63 x 1" A5.11.531 4,50
63 x 1.1/2" A5.11.535 5,00
75 x 1/2" A5.11.542 5,80
75 x 1" A5.11.541 5,80
75 x 2" A5.11.545 6,00
90 x 1/2" A5.11.552 6,00
90 x 1" A5.11.551 6,00
90 x 2" A5.11.555 6,50
110 x 1/2" A5.11.562 7,40
110 x 1" A5.11.561 7,40
110 x 2" A5.11.565 8,25
125 x 1" A5.11.571 14,70
125 x 2" A5.11.575 18,65
160 x 1" A5.11.581 22,00
160 x 2" A5.11.585 22,00
160 x 3" A5.11.591 26,50
200 x 2" A5.11.595 81,25
200 x 3" A5.11.601 84,60
PE - PVC verloopkoppeling Code Euro
16 x 25/32 mm A5.11.800 1,70
20 x 25/32 mm A5.11.801 1,70
25 x 25/32 mm A5.11.802 1,80
32 x 32/40 mm A5.11.803 2,60
40 x 40/50 mm A5.11.804 3,80
Aansluitkoppeling binnendraad. Code Euro
20 x 1/2" A5.07.980 1,35
25 x 3/4" A5.07.990 1,60
25 x 1" A5.08.100 1,65
32 x 3/4" A5.08.110 1,95
32 x 1" A5.08.120 2,05
40 x 1" A5.08.140 3,35
40 x 1.1/4" A5.08.150 3,45
40 x 1.1/2" A5.08.251 3,35
50 x1 1/2" A5.08.170 4,40
50 x 2" A5.08.160 4,40
63 x 2" A5.08.190 6,25
75 x 2" A5.08.200 18,30
75 x 2;1/2" A5.08.210 18,30
90 x 3" A5.08.230 23,05
110 x 4" A5.08.250 55,10
|