|
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 WWW.PERROT- IRRIGATION.BE/COM 8-17
PGJ sproeiers
Type Code Euro
PGJ 00 A sectorsproeier - 1/2" V - vast A4.03.100 17,50
PGJ 04 A pop-up sproeier 10 cm - instelbaar 40/360° - 1/2" V A4.03.110 19,50
PGJ 06 A pop-up sproeier 15 cm - instelbaar 40/360° - 1/2" V A4.03.120 27,40
PGJ 12 A pop-up sproeier 30 cm - instelbaar 40/360° - 1/2" V A4.03.130 38,20
Sproeier type Hunter PGJ serie.
De PGJ serie van Hunter is uitermate geschikt voor het besproeien van kleine en middelgrote tuinen. Door het geringe waterverbruik ideaal voor het besproeien met leidingwater. Nozzle Druk Bereik Verbruik type bar mtrs m3/u
0,75 2,0 4,6 0,14
2,5 4,9 0,16
3,0 5,2 0,18
3,5 5,2 0,19
4,0 5,5 0,20
1,0 2,0 5,5 0,19
2,5 5,5 0,21
3,0 5,8 0,23
3,5 5,8 0,24
4,0 6,1 0,25
1,5 2,0 6,4 0,29
2,5 6,4 0,32
3,0 5,8 0,36
3,5 6,7 0,39
4,0 7,0 0,40
2,0 2,0 7,3 0,37
2,5 7,3 0,42
3,0 7,6 0,48
3,5 7,6 0,53
4,0 7,9 0,56
2,5 2,0 8,2 0,49
2,5 8,2 0,54
3,0 8,5 0,59
3,5 8,5 0,63
4,0 8,8 0,65
3,0 2,0 9,1 0,56
2,5 9,1 0,64
3,0 9,4 0,72
3,5 9,4 0,78
4,0 9,8 0,82
4,0 2,0 10,1 0,83
2,5 10,1 0,89
3,0 10,4 0,94
3,5 10,4 0,98
4,0 10,7 1,00
5,0 2,0 11,0 1,06
2,5 11,0 1,11
3,0 11,3 1,17
3,5 11,3 1,21
4,0 11,6 1,23
PGJ Standard nozzles
Voordelen
⢠Gering waterverbruik (ideaal bij gebruik leidingwater)
⢠Duurzaamheid van de grotere turbinesproeier (PGP)
⢠Gemakkelijk regelbaar van 40° tot 360°
⢠Constante rotatie snelheid
⢠Heel grote filter
⢠Rubberen beschermingsdeksel
⢠Versterkte veer en sealdichting
⢠4 modellen: 0 (shrub), 10, 15 en 30
⢠Mag samen met PGP geplaatst worden
⢠Geleverd met 8 sproeimonden (5 tot 11 m)
⢠Reikwijdte 4,6 - 11,3 mtr
⢠Verbruik 0,15 m3 - 1,2 m3/u
⢠Werkdruk 2,1 - 3,4 bar
Sproeier type Hunter PGJ serie.
WWW.PERROT- IRRIGATION.BE/COM Prijzen 8-18 exclusief BTW - 15/01/2012
PGP sproeiers
Type Code Euro
PGP-Ultra-00 ADJ sectorsproeier - 3/4" V - geen pop-up A4.03.151 19,50
PGP-Classic ADJ IN pop-up sectorsproeier 10 cm - instelbaar - 3/4" V A4.03.160 21,50
PGP-Ultra-04 ADV pop-up sectorsproeier 10 cm - 3/4" V - anti-leegloopklep A4.03.161 21,50
PGP-Ultra-12 ADV pop-up sectorsproeier 30 cm - 3/4" V - anti-leegloopklep A4.03.181 44,00
Blue nozzle set A4.03.190 0,40
Hunter sleuteltje A4.02.100 0,80
Sproeier type Hunter PGP-Ultra serie.
Geen enkele andere turbinesproeier is zo efficient en zo robuust als de PGP-Ultra sproeier. Al meer dan 15 jaar is deze sproeier dè referentie voor het automa-
tisch beregenen van tuinen met middelgrote afmetin-
gen. Met een éénvormige pluviometrie, een gemak-
kelijke regeling, een volledig stel sproeimonden, een rubberen afschermdeksel en een efficiente en mooie besproeïng garandeert deze pop-up sproeier jaren-
lang sproeiplezier. Standaard met Low Angle of Blue Standard sproeimonden met verbeterd uniformiteit. Nozzle Druk Bereik Verbruik type bar mtrs m3/u
1 2,5 8,5 0,13
3,0 8,8 0,15
3,5 8,8 0,16
4,0 9,1 0,18
2 2,5 8,8 0,17
3,0 9,1 0,19
3,5 9,1 0,21
4,0 9,4 0,22
3 2,5 9,1 0,22
3,0 9,4 0,25
3,5 9,4 0,27
4,0 9,8 0,29
4 2,5 9,8 0,30
3,0 10,1 0,34
3,5 10,4 0,37
4,0 10,4 0,40
5 2,5 10,4 0,39
3,0 11,0 0,43
3,5 11,6 0,46
4,0 11,6 0,49
6 2,5 10,7 0,51
3,0 11,0 0,57
3,5 11,6 0,61
4,0 11,6 0,66
7 2,5 11,0 0,65
3,0 11,6 0,72
3,5 12,2 0,78
4,0 12,2 0,83
8 2,5 11,6 0,79
3,0 11,9 0,87
3,5 12,5 0,94
4,0 12,5 1,00
9 2,5 11,6 0,92
3,0 12,5 1,05
3,5 13,4 1,15
4,0 13,4 1,25
10 2,5 12,8 1,29
3,0 13,4 1,44
3,5 14,0 1,56
4,0 14,3 1,68
11 2,5 13,7 1,73
3,0 14,0 1,90
3,5 14,6 2,05
4,0 14,9 2,18
12 2,5 13,4 2,26
3,0 14,3 2,51
3,5 14,6 2,70
4,0 14,9 2,88
PGP Red Standard nozzles
PGP Gray Low Angle nozzles Nozzle Druk Bereik Verbruik type bar mtrs m3 /u
4 2,5 7,0 0,32
3,0 7,3 0,39
3,5 7,9 0,41
4,0 8,5 0,45
5 2,5 7,9 0,36
3,0 8,2 0,43
3,5 8,5 0,48
4,0 8,8 0,52
6 2,5 9,4 0,48
3,0 9,8 0,57
3,5 10,1 0,64
4,0 10,7 0,68
7 2,5 9,4 0,64
3,0 10,1 0,70
3,5 10,7 0,80
4,0 11,3 0,86
8 2,5 9,8 0,77
3,0 10,4 0,89
3,5 11,3 1,00
4,0 11,6 1,07
9 2,5 10,7 0,98
3,0 11,3 1,14
3,5 12,2 1,27
4,0 12,8 12,8
10 2,5 11,3 1,48
3,0 11,6 1,66
3,5 12,2 30,3
4,0 12,8 32,6 Nozzle Druk Bereik Verbruik type bar mtrs m3/u
1,5 2,5 9,4 0,32
3,0 9,8 0,35
3,5 9,8 0,38
4,0 9,8 0,41
2 2,5 10,1 0,39
3,0 10,4 0,43
3,5 10,4 0,47
4,0 10,4 0,50
2,5 2,5 10,7 0,48
3,0 10,7 0,54
3,5 10,7 0,58
4,0 10,7 0,62
3 2,5 11,0 0,61
3,0 11,6 0,68
3,5 11,9 0,74
4,0 11,9 0,79
4 2,5 11,9 0,81
3,0 12,2 0,90
3,5 12,2 0,97
4,0 12,5 1,04
5 2,5 11,9 1,02
3,0 12,8 1,14
3,5 12,8 1,24
4,0 12,8 1,32
6 2,5 12,2 1,22
3,0 13,1 1,36
3,5 13,1 1,14
4,0 13,4 1,57
8 2,5 12,5 1,63
3,0 13,4 1,81
3,5 13,7 1,95
4,0 14,0 2,09
PGP Blue Standard nozzles
Voordelen
⢠Zeer sterke en duurzame turbine
⢠Ingebouwde rubber deksel
⢠Gemakkelijk regelbaar van 40° tot 360° of 360°
⢠Constante rotatie snelheid
⢠3 Modellen: shrub (0), 10 en 30 cm stijghoogte
⢠Mag met PGJ geplaatst worden
⢠Geleverd met 12 sproeimonden
⢠Reikwijdte 6,7 - 15,9 mtr
⢠Verbruik 0,1 - 3,2 m3/u
⢠Werkdruk 2,1 - 4,8 bar
Sproeier type Hunter PGP-Ultra serie.
Prijzen exclusief BTW - 15/01/2012 WWW.PERROT- IRRIGATION.BE/COM 8-19
I-20 Ultra sproeier
Type Code Euro
I-20 ADS, pop-up sectorsproeier 10 cm - instelbaar, 3/4"- RVS stijgbuis A4.03.200 39,75
Low angle nozzle set A4.03.201 1,50
Sproeier Hunter I-20 ADS.
Zwaardere uitvoering van de PGP sproeier met RVS- stijgbuis en instelbare hoek. De Pop up sproeier I-20 ADS is ontworpen voor middelgrote en grote tuinen en parken. Met een reikwijdte van 5 tot 15 meter kan deze sproeier praktisch overal gebruikt worden. Nozzle Druk Bereik Verbruik type bar mtrs m3/u
1 2,0 9,1 0,20
2,5 9,4 0,22
3,0 9,4 0,25
3,5 9,4 0,27
4,0 9,8 0,29
1,5 2,0 9,8 0,27
2,5 9,8 0,30
3,0 10,1 0,34
3,5 10,4 0,37
4,0 10,4 0,40
2 2,0 9,8 0,36
2,5 9,8 0,39
3,0 10,4 0,43
3,5 11,0 0,46
4,0 11,0 0,49
3 2,0 10,4 0,45
2,5 11,0 0,51
3,0 11,3 0,57
3,5 11,6 0,61
4,0 11,6 0,66
3,5 2,0 10,4 0,58
2,5 11,0 0,65
3,0 11,3 0,72
3,5 11,6 0,78
4,0 11,6 0,83
4 2,0 11,3 0,71
2,5 11,6 0,80
3,0 11,9 0,89
3,5 12,5 0,96
4,0 12,5 1,03
6 2,0 10,7 0,94
2,5 11,3 1,05
3,0 11,9 1,17
3,5 13,1 1,26
4,0 13,1 1,34
8 2,0 11,9 1,14
2,5 12,5 1,29
3,0 13,1 1,44
3,5 13,4 1,56
4,0 13,7 1,68
I-20 ADS Standard nozzles
I-20 ADS Low Angle nozzles Nozzle Druk Bereik Verbruik type bar mtrs m3 /u
2 LA 2,0 7,6 0,36 2,5 7,9 0,40
3,0 8,2 0,45
3,5 8,5 0,48
4,0 8,8 0,52
2,5 LA 2,0 8,2 0,47 2,5 8,8 0,53
3,0 9,4 0,59
3,5 10,1 0,64
4,0 10,4 0,68
3,5 LA 2,0 8,8 0,62 2,5 9,1 0,68
3,0 10,1 0,75
3,5 10,7 0,80
4,0 11,0 0,85
4,5 LA 2,0 8,8 0,76 2,5 9,1 0,84
3,0 10,1 0,93
3,5 10,7 1,00
4,0 11,0 1,06
Voordelen
⢠Zeer sterke en duurzame professionele sproeier
⢠Sproeibereik van 5 tot 14 meter
⢠Stijgbuis uit roestvrijstaal
⢠Ingebouwde rubberdeksel
⢠Anti-vandalisme systeem (door gebruik van inbus)
⢠Gemakkelijke regeling van 40° tot 360°
⢠Ingebouwde antileegloopklep
⢠FloStop systeem: besproeiing kan van boven gestopt
worden (bv vervanging van sproeimond, onderhoud)
⢠Geleverd met 12 sproeimonden
⢠Reikwijdte 5,2 - 14,3 mtr
⢠Verbruik 0,2 - 3,3 m3/u
⢠Werkdruk 2,1 - 4,8 bar
⢠5 jaar garantie
Sproeier Hunter I-20 ADS
|